コレクション
(10コメント)タグ一覧
>最終更新日時:
青霧山 | カエル川 | 小滝渓谷 | 霧湖 | 森林湖 | |
---|---|---|---|---|---|
1個目 | 竿:ソロワインダー×1 | ☆3 | ☆10 | ||
2個目 | 500G | Sワーム x 5 | Aコマセ×1 | ||
3個目 | 2000G | 700G | Aコマセ x2 | ||
4個目 | 1000G | Sワーム x 15 | Aコマセ x2 | ||
5個目 | アイテム強化書×5 | Sワーム x 20 | Aコマセ x3 | ||
6個目 | エネルギー+30×4 | Aコマセ x3 | |||
7個目 | Sクランク×20 | Sコマセ x3 | |||
8個目 | Sこませ×3 | 2000G | エネルギー+30×4 | Sコマセ x3 | |
9個目 | アイテム強化書×10 | 2500G | Sコマセ x4 | ||
10個目 | 特殊強化剤10UP×1 | 3000G | エネルギー+30×6 | Sコマセ x5 | |
11個目以降 | 黄金バッタ×15 | 1000G | エネルギー +10 x 3 | Sワーム×10 | Aコマセ x2 |
ホワイトシェル | ホワイトシェルビーチ | ヒスイハーバー | レッドライトハウス | ストームエリア | |
---|---|---|---|---|---|
1個目 | 竿:スターシーカー x1 | ☆7 | ☆7 | ☆10 | ☆15 |
2個目 | 1500G | エネルギー +3 x 4 | S虫×5 | ||
3個目 | S虫×20 | 2000G | エネルギー +10 x 4 | S虫×10 | |
4個目 | 黄金バッタ×20 | Sワーム×20 | S虫×15 | Aこませ×3 | |
5個目 | アイテム強化書×7 | 3000G | エネルギー +20 x 4 | S虫×20 | |
6個目 | 3500G | S虫×25 | |||
7個目 | S虫×25 | Sコマセ x4 | |||
8個目 | S虫×30 | ||||
9個目 | クランク×30 | ||||
10個目 | マスターのエサ x 30 | ||||
11個目以降 | 2500G | エネルギー+10×5 | S虫×15 |
珊瑚島 | マングローブ川 | コーラルビーチ | ブラックストーン | ブルーホール | |
---|---|---|---|---|---|
1個目 | ☆20 | ☆5 | ☆7 | ☆10 | ☆20 |
2個目 | 黄金鍵×3 | 1000G | エネルギー+10×3 | Sミミズ x 5 | Aこませ×3 |
3個目 | 5000G | 1200G | Sミミズ x 10 | ||
4個目 | 1500G | エネルギー+10×7 | Sミミズ x 15 | ||
5個目 | 1800G | エネルギー +30 x 3 | |||
6個目 | |||||
7個目 | |||||
8個目 | |||||
9個目 | Sコマセ x7 | ||||
10個目 | Sコマセ x8 | ||||
11個目以降 | Sミミズ x 15 | Sコマセ x2 |
三日月海峡 | カルデラ湖 | パーホ海岸 | エメラルド峡湾 | モンスターブリッジ | |
---|---|---|---|---|---|
1個目 | ☆20 | ☆5 | ☆7 | ☆10 | ☆20 |
2個目 | 黄金鍵×3 | 1000G | エネ10x4 | S練り餌×5 | Aこませ×3 |
3個目 | 5000G | 1500G | エネ20x3 | Aこませ×3 | |
4個目 | エネ20x4 | Aこませ×4 | |||
5個目 | Sこませ×3 | ||||
6個目 | Sこませ×5 | ||||
7個目 | Sこませ×6 | ||||
8個目 | Sこませ×6 | ||||
9個目 | エネルギー30x9 | Sこませ×7 | |||
10個目 | エネルギー30x10 | Sこませ×8 | |||
11個目以降 | 2000G | エネルギー10x7 | Sこませ×2 |
サンセットラングーン
サンセットラグーン | サンセットハーバー | ゴールデンビュー | グルグル洞窟 | 夕日岩 | |
---|---|---|---|---|---|
1個目 | ☆24 | ☆5 | ☆10 | ☆12 | ☆22 |
2個目 | 黄金鍵×4 | 1000G | エネルギー10×5 | Sエビ×5 | Aこませ×3 |
3個目 | |||||
4個目 | Aこませ×5 | ||||
5個目 | 2500G | Sこませ×3 | |||
6個目 | 3000G | Sエビ×25 | Sこませ×4 | ||
7個目 | エネルギー+30×8 | Sこませ×5 | |||
8個目 | Sこませ×6 | ||||
9個目 | Sこませ×7 | ||||
10個目 | Sこませ×8 | ||||
11個目以降 | エネルギー+30×3 | Sこませ×3 |
コメント(10)
コメント
-
ホワイトシェルコレクションの一番左の物は何の魚が手にいれやすいですか?返信数 (2)6
コレクションで、ゴールデンビュウの報酬スター10をクリックするとエラーが出ます。どうしたら良いですか?
返信数 (1)
0
-
×
└
のんちゃん
No.14438
通報
私もゴールデンビュウの報酬スター10がエラーとなり(-4)の表示になり、何度やってもトップに戻ります。10日前からこの状態です。早く改善されるといいのですかず・・・0
ホワイトシェルコレクションの一番の左の鱗が出ません。何処ででますか?
0
ホワイトシェル コレクション(スターシーカー)の中央(背びれ)は何で当たりますでしょうか?
ご教示宜しくお願いします。
ご教示宜しくお願いします。
返信数 (2)
0
青霧山の針がでないけど、どうしたら出ますか?
0
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない