釣り大会
タグ一覧
>最終更新日時:
上級者(Lv.41~120)
曜 | 時間 | 種別 | 魚名 | perfect合わせ ダメージ | エサ1 | エサ2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 00 | Q | トビウオ | 1210 | 1154 | 1122 | 1100 | スピナー | 虫 |
06 | P | シマフグ | 990 | 945 | 918 | 900 | 虫 | ミミズ | |
12 | S | イシナギ | 1870 | 1785 | 1734 | 1700 | クランク | ミノー | |
18 | P | カスミアジ | 1386 | 1322 | 1285 | 1260 | スピナー | ミノー | |
月 | 00 | Q | サバ | 726 | 692 | 673 | 660 | スピナー | 虫 |
06 | P | ゲーリーハインド | 924 | 882 | 856 | 840 | 練り餌 | ワーム | |
12 | Q | ウグイ | 1430 | 1364 | 1326 | 1300 | ワーム | クランク | |
18 | S | ブルーブダイ | 1870 | 1785 | 1734 | 1700 | ミノー | ミミズ | |
火 | 00 | S | カマスサワラ | 1166 | 1112 | 1081 | 1060 | ワーム | ミノー |
06 | P | マダイ | 1276 | 1217 | 1183 | 1160 | 練り餌 | エビ | |
12 | Q | ムラソイ | 1474 | 1406 | 1366 | 1340 | ワーム | 練り餌 | |
18 | P | コショウダイ | 1210 | 1154 | 1122 | 1100 | 虫 | エビ | |
水 | 00 | Q | ニシン | 770 | 734 | 714 | 700 | 練り餌 | 虫 |
06 | S | コブダイ | 1584 | 1511 | 1468 | 1440 | ワーム | 練り餌 | |
12 | Q | オキエソ | 1210 | 1154 | 1122 | 1100 | スピナー | 虫 | |
18 | P | アストロノータス (2倍) | 990 | 945 | 918 | 900 | エビ | スピナー | |
木 | 00 | P | ハタハタ | 660 | 629 | 612 | 600 | エビ | 練り餌 |
06 | Q | アイナメ | 946 | 903 | 877 | 860 | ワーム | ミミズ | |
12 | S | アラフラオオセ | 2090 | 1995 | 1938 | 1900 | ミノー | クランク | |
18 | P | アンコウ | 1430 | 1364 | 1326 | 1300 | ミノー | ワーム | |
金 | 00 | Q | キンギョハナダイ | 1430 | 1364 | 1326 | 1300 | 虫 | スピナー |
06 | P | アカセキダラ | 1650 | 1574 | 1530 | 1500 | エビ | ミミズ | |
12 | Q | サルギ | 1364 | 1301 | 1264 | 1240 | 虫 | 練り餌 | |
18 | S | ムツ | 1276 | 1217 | 1183 | 1160 | スピナー | 虫 | |
土 | 00 | Q | タイセイヨウキントキダイ | 1584 | 1511 | 1468 | 1440 | クランク | ミミズ |
06 | S | ヒラメ | 1056 | 1008 | 979 | 960 | 虫 | ワーム | |
12 | Q | マイワシ | 572 | 545 | 530 | 520 | 虫 | 練り餌 | |
18 | P | イレズミコンニャクアジ | 1914 | 1827 | 1774 | 1740 | スピナー | 練り餌 | |
日 | 00 | Q | サクラダイ | 1122 | 1071 | 1040 | 1020 | ミミズ | 練り餌 |
06 | P | ブラウントラウト | 1650 | 1574 | 1530 | 1500 | クランク | 練り餌 | |
12 | S | ビンナガ | 1056 | 1008 | 979 | 960 | スピナー | クランク | |
18 | P | キジハタ | 1496 | 1427 | 1387 | 1360 | ミミズ | クランク | |
月 | 00 | Q | メバル | 770 | 734 | 714 | 700 | ミミズ | エビ |
06 | P | イシダイ | 1496 | 1427 | 1387 | 1360 | 練り餌 | エビ | |
12 | Q | キュウセン | 770 | 734 | 714 | 700 | ミノー | ミミズ | |
18 | S | ギンザメ | 1320 | 1259 | 1224 | 1200 | ワーム | スピナー | |
火 | 00 | S | スケトウダラ | 990 | 945 | 918 | 900 | ワーム | ミミズ |
06 | P | シスコ | 1364 | 1301 | 1264 | 1240 | 練り餌 | ミミズ | |
12 | Q | ヨロイメバル | 836 | 797 | 775 | 760 | 練り餌 | ワーム | |
18 | P | レッドメバル | 1166 | 1112 | 1081 | 1060 | 練り餌 | ワーム | |
水 | 00 | Q | シシャモ | 616 | 587 | 571 | 560 | 練り餌 | 虫 |
06 | S | ザンダー | 847 | 808 | 785 | 770 | ミミズ | 虫 | |
12 | Q | サンマ | 946 | 903 | 877 | 860 | 練り餌 | ミミズ | |
18 | P | アラスカサバ | 1430 | 1364 | 1326 | 1300 | 練り餌 | ワーム | |
木 | 00 | P | ケムシカジカ | 1716 | 1637 | 1591 | 1560 | ミノー | エビ |
06 | Q | コノシロ | 682 | 650 | 632 | 620 | エビ | 練り餌 | |
12 | S | トラハタ | 1089 | 1039 | 1009 | 990 | ワーム | 練り餌 | |
18 | P | ツムブリ | 1650 | 1574 | 1530 | 1500 | スピナー | ワーム | |
金 | 00 | Q | カサゴ | 770 | 734 | 714 | 700 | エビ | 虫 |
06 | P | ホンラインベラ | 1496 | 1427 | 1387 | 1360 | ミミズ | ワーム | |
12 | Q | カワハギ | 858 | 818 | 795 | 780 | 練り餌 | 虫 | |
18 | S | ヒラマサ | 1430 | 1364 | 1326 | 1300 | ミノー | クランク | |
土 | 00 | Q | クロダイ | 1276 | 1217 | 1183 | 1160 | 虫 | スピナー |
06 | S | マダラ | 902 | 861 | 836 | 820 | 練り餌 | エビ | |
12 | Q | シワイカナゴ | 1056 | 1008 | 979 | 960 | 練り餌 | エビ | |
18 | P | アカクジラウオダマシ | 1276 | 1217 | 1183 | 1160 | ミミズ | ワーム |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない