最終更新日時:
サンセットハーバー Lv16~

魚種 | SSS販売額 | 主な釣り餌 | 備考 |
キュウセン | 1713 | ワーム、ミミズ、エビ | |
バッファローフィッシュ | 2337 | ワーム、クランク、ミミズ | |
ミノサカゴ | 1443 | ワーム、練り餌 | |
ハチビキ | 1206 | ミミズ、エビ、クランク、ミノー | |
マツダイ | 2148 | スピナー、ワーム、エビ | |
トラフザメ | 3450 | 練り餌、ワーム、スピナー | |
ブルースポットスティングレイ | 2352 | ミミズ、ワーム、エビ | |
ハリセンボン | 921 | 練り餌、虫、エビ | |
サンゴハタ | 1728 | エビ | |
アネモネフィッシュ | 1044 | 虫、練り餌、スピナー | |
フォックスフェイス | 1248 | エビ、ミミズ、クランク | |
オウゴンリボンハタ | 3スター | スピナー | |
メテオクロハタ | 6スター | クランク | |
ゴールデンビュー Lv26~

魚種 | SSS販売額 | 主な釣り餌 | 備考 |
ハガツオ | 1950 | 練り餌、ワーム | |
トビウオ | 1440 | 虫、エビ、練り餌 | |
キンギョハナダイ | 1470 | エビ、虫 | |
サクラダイ | 957 | ミミズ、虫、練り餌、エビ | |
ホンラインベラ | 1629 | ワーム、エビ、ミミズ | |
ブルーブダイ | 2637 | 虫、エビ、ミミズ、ワーム | |
コウハクダイ | 3462 | エビ | |
タイセイヨウキントキダイ | 1794 | 練り餌、エビ、虫 | |
ツムブリ | 2319 | ワーム、エビ、虫 | |
グレートバラクーダ | 3スター | エビ、虫、クランク | |
ギタイイサキ | 2361 | エビ、虫 | |
ホローファントム | 6スター | スピナー | |
グルグル洞窟 Lv36~
魚種 | SSS販売額 | 主な釣り餌 | 備考 |
ハチェットフィッシュ | 1194 | ワーム、エビ、クランク | |
オキエソ | 1350 | スピナー、虫、エビ | |
アカクジラウオダマシ | 1536 | | |
インディアンモレイ | 3スター | S級ミノー、S級クランク、虫 | |
カンムリブダイ | 3096 | クランク、ミミズ、スピナー | |
イレズミコンニャクアジ | 2319 | スピナー、練り餌、虫 | |
ハシナガトラザメ | 2634 | ミミズ、クランク、練り餌 | |
アラフラオオセ | 2949 | ミノー、クランク、ミミズ | |
イトヒキイワシ | 909 | 虫、ミノー、練り餌 | |
チョウチンアンコウ | | S級クランク、S級スピナー、S級ミノー | |
フタイロカエルウオ | 981 | 虫、スピナー | |
ノウリュウウツボ | 9スター | ミノー、ミミズ、クランク | |
夕日岩 Lv46~
魚種 | SSS販売額 | 主な釣り餌 | 備考 |
マトウダイ | 1548 | クランク、エビ、ワーム | |
アカマンボウ | | ミノー、ミミズ、クランク | |
ゲンロクコブダイ | 3261 | ミノー、ミミズ、虫 | |
クロメジナ | 2715 | 練り餌、ワーム、ミノー | |
バラハタ | 3306 | 虫、スピナー、ミミズ | |
コショウダイ | 1458 | エビ、ミミズ、スピナー | |
モンガラカワハギ | 1932 | ミノー、練り餌 | |
ブリモドキ | 1098 | エビ、ミミズ、スピナー | |
エイ | | スピナー、練り餌、虫 | |
メカジキ | | ミノ、ーワーム、練り餌 | |
シャチ | | ワーム、クランク | |
ブラディエンペラー | | ミノ、ーミミズ | |